Nombre d'utilisateurs de Facebook au Brésil : utilisateurs actifs mensuels et temps par utilisateur

Diego Ivo

Diego Ivo

Bienvenue dans notre dernier rapport sur le nombre d'utilisateurs de Facebook au Brésil. Bien qu'il s'agisse de l'une des plus grandes plateformes de médias sociaux au monde, l'utilisation de Facebook au Brésil a connu une tendance à la baisse ces derniers mois. Le nombre moyen d'utilisateurs actifs mensuels au Brésil est actuellement de 79.6, mais ce nombre diminue mois après mois. Dans ce graphique, nous examinerons de plus près l'état actuel de l'utilisation de Facebook au Brésil.

Nos données sont fournies par SimilarWeb et se réfèrent aux utilisateurs utilisant Android OS.

Toutes les données

wdt_ID Date Utilisateurs actifs quotidiens Utilisateurs actifs mensuels (bêta) Temps par session Temps par utilisateur quotidien
1 Janvier 54,470,785.00 77,041,027.00 00:04:22 00:40:00
2 Février 53,357,884.00 76,641,077.00 00:04:16 00:38:40
3 Mars 52,248,549.00 77,355,430.00 00:04:15 00:38:26
4 Avril 51,277,746.00 76,678,774.00 00:04:15 00:37:31
5 Mai 50,135,573.00 78,505,834.00 00:04:21 00:37:41
6 Juin 50,088,065.00 78,385,665.00 00:04:22 00:38:06
7 Juillet 49,937,831.00 80,282,685.00 00:04:20 00:37:42
8 Août 48,850,858.00 80,785,645.00 00:04:20 00:37:20
9 Septembre 47,926,231.00 79,988,796.00 00:04:23 00:37:24
10 Octobre 47,593,924.00 80,638,272.00 00:04:26 00:38:16
11 Novembre 46,935,393.00 79,324,311.00 00:04:28 00:37:57
12 Décembre 46,814,229.00 79,574,904.00 00:04:19 00:36:38

Partager

Newsletter SEO

Recevez nos contenus et actualités les plus récents. Contenu en anglais.

Newsletter SEO

Recevez nos contenus et actualités les plus récents. Contenu en anglais.

Parlez à nos conseillers

Dites-nous vos défis et comment nous pouvons vous aider à dominer le marché brésilien.