Número de usuarios de TikTok en Brasil: usuarios activos mensuales y tiempo por usuario

diego ivo

diego ivo

Como la nueva sensación de las redes sociales, TikTok ha experimentado un tremendo crecimiento en Brasil con un promedio de 59 millones de usuarios activos mensuales. A pesar de este gran número, el uso de TikTok en Brasil ha tenido una tendencia ascendente, aumentando constantemente mes tras mes. En este gráfico, veremos más de cerca el estado actual del uso de TikTok en Brasil y exploraremos las razones detrás de su continuo crecimiento en popularidad.

Nuestros datos son proporcionados por SimilarWeb y se refieren a usuarios que utilizan el sistema operativo Android.

Toda la información

wdt_ID Fecha Usuarios activos mensuales (Beta) Tiempo por sesión Tiempo por Usuario Diariamente
1 01/01/2022 51.16 00:08:40 01:26:52
2 01/02/2022 50.66 00:08:21 01:20:41
3 01/03/2022 52.06 00:08:12 01:18:21
4 01/04/2022 52.59 00:08:27 01:19:13
5 01/05/2022 53.92 00:08:23 01:16:32
6 01/06/2022 53.75 00:08:30 01:18:41
7 01/07/2022 56.09 00:08:35 01:22:16
8 01/08/2022 56.95 00:08:27 01:18:00
9 01/09/2022 57.97 00:08:38 01:21:18
10 01/10/2022 59.04 00:08:44 01:22:05
11 01/11/2022 58.84 00:08:50 01:20:27
12 01/12/2022 59.29 00:09:00 01:23:28

Compartir

Boletín SEO

Recibe nuestro contenido y noticias más recientes. Contenido en inglés.

Boletín SEO

Recibe nuestro contenido y noticias más recientes. Contenido en inglés.

Hable con Nuestros Consultores

Cuéntanos tus desafíos y cómo podemos ayudarte a dominar el mercado brasileño.