Número de usuarios de Facebook en Brasil: usuarios activos mensuales y tiempo por usuario

diego ivo

diego ivo

Bienvenido a nuestro último informe sobre el número de usuarios de Facebook en Brasil. A pesar de ser una de las plataformas de redes sociales más grandes del mundo, el uso de Facebook en Brasil ha tenido una tendencia a la baja en los últimos meses. El número promedio de usuarios activos mensuales en Brasil es actualmente de 79.6, sin embargo, este número ha ido disminuyendo mes tras mes. En este gráfico, veremos más de cerca el estado actual del uso de Facebook en Brasil.

Nuestros datos son proporcionados por SimilarWeb y se refieren a usuarios que utilizan el sistema operativo Android.

Toda la información

wdt_ID Fecha Usuarios activos diarios Usuarios activos mensuales (Beta) Tiempo por sesión Tiempo por Usuario Diariamente
1 Enero 54,470,785.00 77,041,027.00 00:04:22 00:40:00
2 Febrero 53,357,884.00 76,641,077.00 00:04:16 00:38:40
3 Marzo 52,248,549.00 77,355,430.00 00:04:15 00:38:26
4 Abril 51,277,746.00 76,678,774.00 00:04:15 00:37:31
5 De Mayo 50,135,573.00 78,505,834.00 00:04:21 00:37:41
6 Junio 50,088,065.00 78,385,665.00 00:04:22 00:38:06
7 Julio 49,937,831.00 80,282,685.00 00:04:20 00:37:42
8 Agosto 48,850,858.00 80,785,645.00 00:04:20 00:37:20
9 Septiembre 47,926,231.00 79,988,796.00 00:04:23 00:37:24
10 Octubre 47,593,924.00 80,638,272.00 00:04:26 00:38:16
11 Noviembre 46,935,393.00 79,324,311.00 00:04:28 00:37:57
12 Diciembre 46,814,229.00 79,574,904.00 00:04:19 00:36:38

Compartir

Boletín SEO

Recibe nuestro contenido y noticias más recientes. Contenido en inglés.

Boletín SEO

Recibe nuestro contenido y noticias más recientes. Contenido en inglés.

Hable con Nuestros Consultores

Cuéntanos tus desafíos y cómo podemos ayudarte a dominar el mercado brasileño.